מרוץ הלילה WINNER שדרות 2026 יתקיים בסימן רצים קדימה. ביחד!
30.9 | מירוץ לילה
ימים
שעות
דקות
שניות
מרוץ הלילה winner שדרות
והשנה מקצה חדש של 15 ק״מ!
המרוץ מסמל לא רק הישג ספורטיבי, אלא רוח של גבורה, עמידה והתחדשות. דרך הרגליים, הנשימה והלב – הרצים חוגגים את היכולת להמשיך קדימה, להתחזק ולבנות עתיד של תקווה, תנועה וחיים, יחד!
מקצים
לוחות זמנים
קטגוריות זוכים מקצים:
15, 5,10 ק״מ
- עד 15
- 16-19
- 20-29
- 30-39
- 40-49
- 50-59
- 60-69
- 70+



רשימת משתתפים במרוץ
| שם פרטי | שם משפחה | מגדר | שנת לידה | מקצה | מועדון ריצה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עידן | גבע | נקבה | 2005 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| מאור | בכר | זכר | 2003 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יונתן | אמרוסי | זכר | 2014 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| וסילי | גופמן | זכר | 1997 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| קובי | שריקר | זכר | 1980 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| פיטר | אורטוב | זכר | 1998 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ליאן | פרץ | נקבה | 2004 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ירדן | מאור דריימן | נקבה | 1991 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| איגור | צ\'יגור | זכר | 1990 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| דולב | ששון | זכר | 1992 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| דרור | שקולניק | זכר | 1956 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| דניס | מלניקוב | זכר | 1989 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אור | צריקר | זכר | 1997 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| איליי | אשר | זכר | 2002 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| רועי | יקותיאלי | זכר | 1999 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| איתן | יקותיאלי | זכר | 2008 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יצחק | יקותיאלי | זכר | 1974 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יהונתן | מימרן | זכר | 1997 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| מאיר | אברהם | זכר | 1983 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יהב | גילמן | נקבה | 2003 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אליחן | קורנייב | זכר | 1953 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| נטליה | דיבקין | נקבה | 2017 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| סמיון | דיבקין | זכר | 1980 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| איתן | דיבקין | זכר | 2016 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| נטליה | דיבקין | נקבה | 1981 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| נועה | בוטבול | נקבה | 2000 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| חגי | קבזון | זכר | 2007 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שלו | זרקה | זכר | 1997 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| Inon | Ivgi | זכר | 1995 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| זוהר | לינביץ | זכר | 1972 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שהם | אורינג | זכר | 1996 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| דניאל | גילמן | זכר | 1997 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| LIAV | TALIAS | זכר | 2008 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ראובן | צוררו | זכר | 1974 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| דניאל | איצקוביץ | זכר | 2021 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ניקול | איצקוביץ | נקבה | 2016 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אלכס | איצקוביץ | זכר | 1983 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| איתן | סטויאנוב | זכר | 2000 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אנה | רוטיצקי | נקבה | 1991 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| לאון | בן ארויה | זכר | 1973 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| הילה | ערבה | נקבה | 1990 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אראל | מיימוני | זכר | 2012 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אסף | מימון | זכר | 1996 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ליאל | חודרה | נקבה | 2004 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| גולן | שדדי | זכר | 1970 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שרה | פרץ | נקבה | 1996 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| איתמר | זולברג | זכר | 1983 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אלעד | אליהו | זכר | 1995 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יניב | קוטלר | זכר | 1977 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שירן | ירושלמי | נקבה | 2003 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יבגני | ירושלמי | זכר | 1978 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| משה | דאיה | זכר | 1986 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| סיגלית | ניסים | נקבה | 1969 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יעקב | ניסים | זכר | 1963 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יוליה | קרומר | נקבה | 1994 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שלמה | שטיינר | זכר | 1971 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| עדי | לוי-קורטומס | נקבה | 1980 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ברם | קורטומס | זכר | 1977 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| עידן | קורטומס | זכר | 2013 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אלון | קורטומס | זכר | 2015 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| עידן | וויינהוס | זכר | 2003 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אלקנה | מיימוני | זכר | 2012 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| רוני | תורגמן | נקבה | 2012 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| מיה | מונל | נקבה | 2012 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| עילי | רובינשטיין | זכר | 1984 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שרון | עוקבי | זכר | 04121981 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אליס | ליכטנפלד | נקבה | 1995 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| גל | גלילי | נקבה | 2003 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אלירן | כהן | זכר | 2002 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| חיימה | וולקוביץ\' | זכר | 1989 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אמרי | ברקאי | זכר | 2002 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שי | בבק | זכר | 1976 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שרון | ברונר | נקבה | 1995 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| maximiliano | Emanuel Sanchez | זכר | 1990 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ילנה | איתן | נקבה | 9.061974 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| לירן | סגיאנץ | זכר | 2010 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| נעומי | סיבהט | נקבה | 2002 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שי | בר כהן | זכר | 1983 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אורית | עוז | נקבה | 1977 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| עודד | מודריק | זכר | 1945 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| Sergey | Axelrod | זכר | 1970 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| רחל | אבוחצירה | נקבה | 2007 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| גל | לנדר בן נון | נקבה | 1997 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יוסף | בן נון | זכר | 1995 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| איליי | מלול | זכר | 2002 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| חושן | פרץ | נקבה | 2004 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אוריאן | ידעי | נקבה | 2011 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| רומן | למברג | זכר | 1986 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| הזאר | גדבן | נקבה | 1991 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אדוארד | איסקוב | זכר | 1991 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יאריק | זרצקי | זכר | 1988 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אור | מזעקי | זכר | 2002 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ראשית | ג\'רפי | נקבה | 2011 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| נןעה | ג\'רפי | נקבה | 2013 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| בנימין | כוורי | זכר | 2011 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ליאור | בורגאוקר | זכר | 2010 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| גיא | גורבוב | זכר | 1996 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ספרטק | גורבוב | זכר | 1991 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שלום | דדון | זכר | 1974 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| Shalom | Dadon | זכר | 2007 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| שי | לסקה | זכר | 2007 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| עדן | טרבלסי | נקבה | 1993 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| מאור | אסרף | זכר | 1995 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| טיגיסט | אספאו | נקבה | 2003 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| פבל | מלמוד | זכר | 1983 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| מריאל | שמאילוב | נקבה | 2004 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| נורית | דוידי | נקבה | 1973 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| דוד | סטיבנסון | זכר | 1994 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| Alon | Ben dayan | זכר | 2000 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| לאון | ספינר | זכר | 1955 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יונתן יצחק | ספינר | זכר | 2014 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ליה | ספינר | נקבה | 2017 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| Roman | Akimov | זכר | 1989 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| Lion | Karimov | זכר | 2004 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אדיר | ליבוביץ | זכר | 1993 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| צפורה | בן ישי | נקבה | 1993 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| חיה | חדד | נקבה | 1992 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| סטס | אנדרוניק | זכר | 1991 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| נגוהות | נגוהות | נקבה | 1992 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אביתר | לוין | זכר | 1988 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| רוזי | זילכה לוין | נקבה | 1989 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| דיוויד | לוין | זכר | 2016 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| לני | לוין | זכר | 2018 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אמה | לוין | נקבה | 2021 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| איציק | וילוגה | זכר | 1964 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| עמרם | נידם | זכר | 1967 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יגל | מיימוני | זכר | 2016 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אדיב | שנקור | זכר | 1990 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| רגב | צברי | זכר | 1992 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| דוד | שרעבי | זכר | 1995 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| oren | mintz | זכר | 1982 | 2 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אלון | אדיר | זכר | 1967 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ליאור | וייסברג | זכר | 1998 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| כרמית שיטרית | שיטרית | נקבה | 1978 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| הילה | דייטש | נקבה | 1989 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| מרגלית | פרידלנד | נקבה | 2019 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אסתר | פרידלנד | נקבה | 1985 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| יעל | פרידלנד | נקבה | 1985 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| סרחיו | אללוף | זכר | 1973 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| מרינה | פיסצנקר | נקבה | 1976 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| קובלצ\'וק | נטלי | נקבה | 1983 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אושרית | ווקנין | נקבה | 1988 | 5 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אביאל | בן יוסף | זכר | 1986 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| ניב | זמיר | זכר | 1981 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| דניאל | ליאמיץ | זכר | 1995 | 10 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| אריק | פלהיימר | זכר | 1990 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
| קטיה | מיכאלוב | נקבה | 1988 | 5 ק״מ | רצי גברעם | |
| מועדון ריצה: רצי גברעם | ||||||
| ולד | סלימוב | זכר | 1988 | 15 ק״מ | ||
| מועדון ריצה: | ||||||
לא נמצאו תוצאות.